No. | Description | Date and place | Date of birth | Date of death | |
1 | Adamski Włodzimierz Adamska Jadwiga /Luzińska/ | | * * | + + | More |
2 | Aksamitowski Hieronim Aksamitowska | | *about 1490 * | + + | More |
3 | Aksamitowski Ignacy Aksamitowska Tekla /Witte/ | | *1736 *1741 | +1771 + | More |
4 | Aksamitowski Jakub Aksamitowska Małgorzata /Magnuszewska/ | before 1680 Łomżyńskie | *after 1634 * | + + | More |
5 | Aksamitowski Jan Aksamitowska Petronella /Mirowicka/ | | *about 1680 * | + + | More |
6 | Aksamitowski Marcin Aksamitowska Katarzyna /Głębocka/ | 1634 | * * | + + | More |
7 | Aksamitowski Mikołaj Aksamitowska | | *about 1520 * | + + | More |
8 | Aksamitowski Piotr Aksamitowska Agnieszka /Żmijewska/ | | *about 1490 *about 1490 | + + | More |
9 | Aksamitowski Stanisław /Aksamitowski h.Gryf/ Aksamitowska | | *about 1460 * | + + | More |
10 | Aksamitowski Wincenty Aksamitowska Anna /Jaksza/ | 1838 | *1760 * | +1828 + | More |
11 | Aksamitowski Wincenty Aksamitowska Vincencja /Stopani/ | | *1760 *1782 Rzym | +1828 +16-05-1838 Poznań | More |
12 | Bajer Jan Bajer Aniela, Ludwika /Radziątkowska/ | 07-08-1925 Różyce Żmijowe par. Leźnica Wielka | *about 1795 *1808 | +07-08-1845 Zgierz +after 1850 | More |
13 | Barcikowski Roman Barcikowska Izabela /Karłowska/ | | *28-12-1896 *1903 | +10-05-1958 +1981 | More |
14 | Bekanowski Antoni Bekanowska Józefa /Łopacińska/ | 1899 Rzadkwin | *1874 *1879 | + + | More |
15 | Bielski Jarosław Bielska Mariola /Karłowska/ | | *1950 *1954 |
| More |
16 | Bilewicz Stanisław Bilewicz Wiktoria | | * *about 1778 | +before 1839 +11-03-1839 Chlewiska par. Kaźmierz | More |
17 | Bojanowski ? Bojanowska Anna /Kossuth/ | | * *1973 |
| More |
18 | Borowy Józef Borowa Zofia /Leszczyńska/ | | *18-09-1913 Bolewice *28-08-1924 Litwinów k.Żabinki | +1993 Poznań +02-02-2005 Poznań | More |
19 | Borzęcki Damazy Borzęcka Marianna /Figrtti/ | | * * | + + | More |
20 | Borzęcki Maurycy /Borzęcki h.Półkozic/ Borzęcka Julianna, Apolonia Konstancja /Czochron/ | 2-1797 Czarnków | *29-09-1772 *17-02-1775 Poznań | + + | More |
21 | Braunek Antoni, Bernard Braunek Weronika, Maria /Żerońska/ | | *11-06-1874 Zielniki *21-01-1876 Brzoza p.Niepruszewo | +13-09-1918 /Środa/ +21-12-1939 Szubin | More |
22 | Braunek Antoni, Jan Braunek Adela /Luranc/ | | *1903 *17-05-1911 | +18-05-1988 Kcynia +11-1979 Kcynia | More |
23 | Braunek Franciszek, Krystian Ludwik Braunek Marie, Pelagia | | *07-07-1702 Ohlau (Oława) *1706 | +10-01-1792 Mahlkau (Kartuzy) + | More |
24 | Braunek Jan, Adam Braunek Marie, Luise /Wolson/ | 1690 | *1666 *1675 Gdańsk | +10-11-1706 Ohlau (Oława) +06-10-1749 Wrocław | More |
25 | Braunek Józef, Hilary Braunek Maria, Eleonora /Hulewicz/ | 31-08-1898 Ostrów | *13-01-1867 Pogrzybów *1877 Ostrów | +23-08-1906 /Środa/ + | More |
26 | Braunek Józef, Tadeusz Braunek Małgorzata, Jadwiga /Budziszewska/ | 28-01-1833 Gostyń | *20-10-1794 Grudna par.Rogoźno *11-06-1796 Grąbków par.Jutrosin | +23-12-1847 Wieszkowo +15-02-1870 Pogrzybów /Lubiń/ | More |
27 | Braunek Józef, Tadeusz Wincenty Braunek Władysława, Agnieszka /Kliszewska/ | 23-11-1859 Zielniki pow. Środa | *11-02-1835 Oczkowice *19-02-1838 Zielniki | +07-10-1909 Jarosławiec /Środa/ +01-05-1909 Jarosławiec /Środa/ | More |
28 | Braunek Józef, Wojciech Braunek Brygida, Małgorzata Helena /Borzewska/ | 1794 | *14-09-1760 Behle *1764 | +01-01-1816 Parkowo k.Obornik /Parkowo/ +23-08-1840 Goreczki W.par.Golejewko /Golejewko/ | More |
29 | Braunek Kazimierz, Erdman Braunek Jadwiga /Witkowska/ | 1757 | *1733 *12-10-1730 Wielkawieś par.Buk | +07-05-1799 Sulitz (koło Pucka) +1807 | More |
30 | Braunek Marek, Tadeusz Braunek Anna, Maria /Pudełko/ | | *04-03-1949 Kcynia *1950 Kęty | +27-06-1989 Kcynia
| More |
31 | Braunek Stanisław Braunek Mitzi /Boehn/ | 11-09-1891 | *20-11-1865 Bojanice * | + + | More |
32 | Braunek Tadeusz, Józef Braunek Else (Elżbieta) /Knoll/ | | *28-10-1872 Zielniki *1888 | +16-11-1935 Garczyn /Garczyn/ +15-03-1945 Stutthoff | More |
33 | Braunek Witold Braunek Franciszka /Znaniecka/ | 09-08-1892 Góra | *02-01-1862 Bojanice *1870 | +11-04-1925 Babin /Środa/ +1935 | More |
34 | Braunek Władysław Braunek Maria /Greger/ | | *about 1900 * | +1963 Warszawa + | More |
35 | Braunek Władysław Braunek Ruta /Beni/ | | *about 1900 * | +1963 Warszawa +2004 Warszawa | More |
36 | Brechan Józef Brechan Nepomucena /Karłowska/ | 1844 Bydgoszcz | * *1822 | + +1895 | More |
37 | Breitkopf Jan Poraj-Dobrzelewska Krystyna /Gółkowska/ | 1943 | *1920 *1923 | +1944 +1996 | More |
38 | Bronikowski Antoni, Marceli Bronikowska Albertyna, Dominika, Marcelina /Święcicka/ | 29-12-1839 Goreczki W.par.Golejewko | *1817 *01-02-1824 Gorzyczki | + + | More |
39 | Bryliński Jan Brylińska Leokadia /Solarska/ | | *about 1856 *1866 | +1950 Wierzchosławice +25-04-1911 Wierzchosławice | More |
40 | Brzeski Leon /Brzeski h.Oksza/ Brzeska Anna, Władysława, Antonina /Braunek/ | | *1886 *06-06-1893 Babin | +1947 +1963 | More |
41 | Brzeski Olgierd Brzeska Mariola /Lasocka/ | | *1921 * | +2000
| More |
42 | Brzykcy Józef Brzykcy Józefa /Rybczyńska/ | 1885 Chomętowo | * * | + + | More |
43 | Brzykcy Konrad, Józef Kuc Władysława, Anna /Jończy/ | 04-08-1956 Andrychów | *26-02-1928 Bydgoszcz *1930 Andrychów | +18-11-1992 Andrychów /Andrychów/
| More |
44 | Brzykcy Marcin Brzykcy Antonina /Nowak/ | | *23-10-1895 Lubostroń *05-06-1900 Ojrzanowo | +13-08-1968 Bydgoszcz /Bydgoszcz (Błonie)/ +02-01-1994 Bydgoszcz /Bydgoszcz (Błonie)/ | More |
45 | Burzyński Jan Burzyńska Kunegunda /Głuszek/ | 1873 Strzelno | *about 1835 *about 1845 | + + | More |
46 | Burzyński Jerzy Burzyńska Stanisława /Nowak/ | 1898 | *1875 *1879 | + + | More |
47 | Butlewski Krystian Butlewska Renata, Jolanta /Galińska/ | | * *1956 |
| More |
48 | Chełmicki Adryan /Chełmicki h.Nałęcz/ Chełmicka Anna /Grabska/ | | *about 1530 * | + + | More |
49 | Chełmicki Adryan Chełmicka Anna /Nałęcz/ | | * * | + + | More |
50 | Chełmicki Aleksy, Kiljan Chełmicka Teofila /Strawińska/ | | *31-07-1790 Zbrudzewo p.Śrem * | +27-12-1823 + | More |
51 | Chełmicki Alfred, Józef Chełmicka Stanisława, Gertruda /Karłowska/ | | *08-03-1889 Gościejewo *07-11-1894 Mystki | +02-07-1945 Heppenheim +1975 | More |
52 | Chełmicki Antoni Chełmicka Teodozja /Chrzanowska/ | | *1822 * | +11-11-1889 /Warszawa - Powązki/ + | More |
53 | Chełmicki Franciszek Chełmicka Teresa /Thulbowska/ | | * * | + +18-02-1774 Zakrzewo | More |
54 | Chełmicki Jakub Chełmicka Teofila /Przyłubska/ | | *29-07-1753 * | +30-04-1809
| More |
55 | Chełmicki Jan Chełmicka Katarzyna /Zalewska/ | | * * | + + | More |
56 | Chełmicki Jan, Filip, Nereusz Chełmicka Michalina /Wstowska/ | | *27-05-1789 Leszno * | +25-09-1826 /Gurowo k/Gniezna/ + | More |
57 | Chełmicki Józef Chełmicka Julianna /Wielogłowska/ | | *1734 * | +1817 + | More |
58 | Chełmicki Józef, Benedykt Chełmicka Jadwiga /Fryze/ | | *11-03-1825 * | +11-04-1876 + | More |
59 | Chełmicki Marcin Chełmicka Katarzyna /Kąkolewska/ | | * * | +1614 + | More |
60 | Chełmicki Napoleon Chełmicka Maria /Znaniecka/ | 02-07-1887 Górka pod Inowrocławiem | *15-08-1857 Maniewo *24-11-1865 Łąkocin | +27-10-1921 Krotoszyn +26-12-1951 Bydgoszcz | More |
61 | Chełmicki Piotr, Alkantary, Felicjan Chełmicka Paulina, Franciszka, Anna /Muentzberg/ | | *12-11-1792 Zbrudzewo p.Śrem *18-06-1803 Gniezno | +11-06-1876 +04-11-1877 Poznań | More |
62 | Chełmicki Seweryn Chełmicka Zofia /Orłowska/ | | * * | + + | More |
63 | Chełmicki Stanisław Chełmicka Maria /Chrzanowska/ | | *1863 * | +1943
| More |
64 | Chełmicki Wiktor Chełmicka Teodozja /Raszewska/ | | *17-10-1823 * | +10-01-1902 + | More |
65 | Chełmicki Zdzisław, Marjan, Franciszek Chełmicka Irena | | *21-07-1892 Gościejewo * | +1969 Bydgoszcz +1991 Bydgoszcz | More |
66 | Chełmicki Zygmunt Chełmicka Kazimiera /Znaniecka/ | | *10-07-1865 *1865 | +20-03-1930 +1930 | More |
67 | Chibowski Chibowska Katarzyna, Patrycja /Jendryczka/ | 9-2009 | * *1980 Bydgoszcz |
| More |
68 | Chmielewski Adam Smykowska Marianna (Maria) /Walczak/ | 1855 Ostrowite Prymasowskie | *about 1809 *about 1835 | +before 1867 + | More |
69 | Cierzniakowski Andrzej Cierzniakowska Elżbieta /Marciniak/ | | *18-11-1949 Bydgoszcz *1960 Bydgoszcz | +14-03-2016 Geteborg
| More |
70 | Cithurus Jan, Jakub Cithurus Julianna, Nepomucena /Bawarowska/ | 21-06-1846 Zgierz | * *1829 Łęczyca | + +1905 Aleksandrów Łódzki | More |
71 | Czaczkowski Antoni /Czaczkowski h.Ślepowron/ Czaczkowska Antonina /Śrzedzińska/ | | * * | + + | More |
72 | Czapski Tomasz /Hr. Hutten-Czapski/ Czapska Hanna /Tomaszewska/ | | * *1938 |
| More |
73 | Czochron Andrzej /Czochron h.Czochron/ Czochron Regina | before 1692 | * * | + + | More |
74 | Czochron Czesław, Marian, Walery Czochron Kazimiera /Madalińska/ | 25-11-1884 Dębicz (par.Mączniki) | *20-07-1860 *17-03-1864 Szczepankowo | +24-09-1930 Bolewice par.Lwówek Wlkp., pow.N.Tomyśl +07-07-1933 Bolewice par.Lwówek Wlkp., pow.N.Tomyśl /Tulce / | More |
75 | Czochron Franciszek, Placidus Czochron Agnetis /Ślimińska/ | 06-08-1726 Poznań | *05-10-1692 Poznań * | + + | More |
76 | Czochron Kazimierz, Fortunat, Wiktor Moraczewska Katarzyna /Ługowska/ | | *12-03-1779 Poznań *about 1784 | +25-04-1811 Sepno par.Sobota + | More |
77 | Czochron Kazimierz, Telesfor Czochron Lucyna /Zaborowska/ | 04-09-1854 | *about 1811 Sepno par.Sobota ? *1838 | +01-03-1883 Garby par.Tulce /Tulce / +16-06-1864 Gądki /Tulce / | More |
78 | Czochron Stanisław, Maciej Czochron Lucyna /Pogorzelska/ | 30-06-1948 Kraków | *24-02-1898 Siemianice p.Kępno * | +1972 Oława /Kraków/ +1975 Kraków | More |
79 | Czochron Tomasz, Józef, Stefan /Czochron h.Czochron/ Czochron Elżbieta /Cichoszewicz/ | 19-11-1772 Poznań św.Mikołaj | *26-12-1729 Poznań *about 1750 | + + | More |
80 | Czochron Tomasz, Józef, Stefan /Czochron h.Czochron/ Czochron Julianna /Stanecka/ | 22-10-1763 Poznań | *26-12-1729 Poznań * | + +20-07-1770 Poznań | More |
81 | Czochron Włodzimierz, Janusz, Józef Czochron Elżbieta /Maltzan/ | 25-06-1919 Goślub par. Piątek | *02-01-1888 Dębicz *1897 Goślub par. Piątek | +30-04-1954 Poznań +27-09-1920 Poznań /Piątek/ | More |
82 | Czochron Włodzimierz, Janusz, Józef Czochron Janina /Łastowiecka/ | about 1931 | *02-01-1888 Dębicz * Hadle | +30-04-1954 Poznań +before 13-01-1961 Poznań /Poznań/ | More |
83 | Danielski Franciszek Danielska Józefa /Stopińska/ | 1887 Rzadkwin | *1853 *about 1864 Rzadkwin ? | + + | More |
84 | Daszewski Stanisław Daszewska Michalina /Rożańska/ | | *25-12-1888 Syczówka k.Smoleńska *25-04-1903 Gliwice | +29-11-1959 Sopot +13-05-1989 Sopot | More |
85 | de la Palisse Joseph, Daniel Paliszewska Aleksandra, Maria | 01-02-1946 Hanower | *07-05-1914 Paryż *28-01-1923 Hutka | +07-11-1946 Hanower +03-08-2010 Sulechów | More |
86 | Delaney Terry Delaney Krystyna, Urszula /Madalińska/ | | * *1955 Wellington (Nowa Zelandia) |
| More |
87 | Dembiński Teodor Dembińska Albertyna, Brygida Konstancja /Braunek/ | 25-11-1862 Lubiń | *1834 *10-10-1840 Wieszkowo par.Lubiń | + +22-02-1921 /Sławsko/ | More |
88 | Dixon Andrew Delaney Krystyna, Urszula /Madalińska/ | | * *1955 Wellington (Nowa Zelandia) |
| More |
89 | Dobrzański ? Dobrzańska Renia /Witkowska/ | | * * |
| More |
90 | Dobrzański Krzysztof Dobrzańska Agnieszka /Barańska/ | | * * |
| More |
91 | Dolewski Jacek Dolewska Barbara /Małota/ | | *1953 *1951 |
| More |
92 | Donaj Jan Donaj Eleonora /Braunek/ | | *09-02-1904 Małochowo *05-08-1907 | +27-03-1980 Kokoszkowy +15-03-1945 Stutthoff | More |
93 | Donaj Marcin Donaj Balbina /Żak/ | | * * | + + | More |
94 | Dworak Ryszard Dworak Renata /Chrustowska/ | | * * |
| More |
95 | Dworak Zygmunt Dworak Elżbieta /Pająk/ | | * * |
| More |
96 | Dytnerski Artur Welker Irena, Zofia /Milewska/ | | * *11-07-1921 Jarosławiec | +23-10-2008 | More |
97 | Dziekan Tomasz Dziekan Maria /Tańska/ | | * * | +13-05-2011 | More |
98 | Dziembowski Stefan Dziembowska Maria, Ludwika /Karwowska/ | | * * | +
| More |
99 | Fabianowski Ryszard Fabianowska Hanna /Umińska/ | 14-01-1978 Poznań | * *1956 Poznań |
| More |
100 | Galiński Franciszek Galińska Ludwika /Brodzka/ | | * *23-04-1848 Pobiedziska | + + | More |
101 | Galiński Jan Galińska Maria /Rogal/ | | *30-03-1926 Wyskoć *08-12-1925 | +11-10-1994 /Wyskoć/ +13-08-2005 | More |
102 | Galiński Zygmunt Galińska Maria, Irena, Zofia /Czochron/ | | *05-04-1885 Będzieszyn pow.Ostrów *08-09-1890 Szlachcin | +29-05-1933 Poznań /Wyskoć/ +20-03-1976 Lwówek Wlkp. /Wyskoć pow.Kościan/ | More |
103 | Goliński Michał Golińska Katarzyna /Madalińska/ | | * *12-12-1959 Warszawa | +31-05-2011 Warszawa | More |
104 | Gonet Tadeusz Gonet Maria /Wojtkowska/ | 30-12-1948 | * Krosno *1925 Gniezno | +1994 Warszawa | More |
105 | Gółkowski Wiktor Gółkowska Maria /Szumska/ | | *1893 *1896 | +1959 +07-12-1971 | More |
106 | Graczyk Franciszek Graczyk Klara /Jagodzińska/ | | * * | +before 1938 Chełmno +before 1938 | More |
107 | Grands-Olewiński Wacław /Olewiński/ Olewińska Małgorzata /Karłowska/ | | * *1953 | +2004 | More |
108 | Grudzień Franciszek Grudzień Maria /Jończy/ | | * * | +
| More |
109 | Grudzień Mikołaj Grudzień | | *1894 Chrzanów ? * | +26-06-1946 Zemborzyce k. Lublina + | More |
110 | Grzechowski Grzechowska Irena /Smykowska/ | | * * |
| More |
111 | Hawrylik Bartosz Hawrylik Anna, Justyna /Umińska/ | 05-07-2014 Anglia | * *1981 Bydgoszcz |
| More |
112 | Hoffman Józef Hoffman Kazimiera /Czochron/ | 21-04-1884 Tulce | * *31-08-1858 | +30-10-1916 +23-10-1916 | More |
113 | Jankowiak Henryk Jankowiak Barbara /Prus/ | | *16-05-1928 Poznań *18-12-1935 Katowice | +08-11-2004 Olsztyn /Warszawa/ +16-07-2000 Warszawa /Warszawa/ | More |
114 | Jasek Bronisław Jasek Maria, Stefania, Janina /Karłowska/ | | *1930 *1930 Mystki |
| More |
115 | Jaworowski Jan Jaworowska Katarzyna /Karłowska/ | | * *1932 |
| More |
116 | Jendryczka Henryk Jendryczka Marianna /Makowska/ | 10-10-1953 | *07-03-1929 *01-01-1929 | +23-07-2013 Bydgoszcz +21-02-2016 Bydgoszcz | More |
117 | Jendryczka Mariusz Jendryczka Jolanta /Ślewa/ | | *01-02-1955 *1956 Słupsk | +16-02-2007
| More |
118 | Jendryczka Mieczysław Jendryczka Małgorzata /Ożóg/ | | *1959 Warszawa * |
| More |
119 | Jendryczka Stanisław Jendryczka Helena /Brylińska/ | | *17-11-1896 Nieżychowo *1897 Królikowo par.Słupy | +04-11-1952 Bydgoszcz /Bydgoszcz (Błonie)/ +19-11-1960 Bydgoszcz /Bydgoszcz (Błonie)/ | More |
120 | Jendryczka Stefan Jendryczka Marianna /Brzykcy/ | 09-04-1946 Bydgoszcz | *04-12-1920 Nieżychowo pow.Wyrzysk *09-04-1922 Łabiszyn | +27-09-1972 Pieczyska /Bydgoszcz/ +15-05-1994 Bydgoszcz /Bydgoszcz/ | More |
121 | Jendryczka Tomasz /Jędryczka/ Jendryczka Marianna /Hassek/ | 15-11-1894 Białośliwie (zam.Nieżychowo) | *10-12-1868 Bysław (pow.Tuchola) *29-10-1866 Zamość pow.Ostrowo | + + Nieżychowo | More |
122 | Jendryczka Zygfryd Jendryczka Krystyna | | *1931 *12-11-1930 Warszawa | +2016 | More |
123 | Jędryczka Tomasz Jędryczka Marianna /Iwicka (Iwitzka)/ | before 1839 | *before 1820 *before 1820 | + + | More |
124 | Jędryczka Walenty (Valentinus) Jędryczka Marianna /Urban/ | 1863 Bysław (pow.Tuchola) | *08-02-1840 Lubiewo (pow.Tuchola) *before 1845 | + + | More |
125 | Jodko Witold Jodko Zofia /Męczyńska/ | 1946 | *1907 *1913 Warszawa | +1968 Chełm +17-12-2007 Chełm | More |
126 | Jończy Kazimierz Jończy Leokadia /Mrzygłód/ | | * * |
| More |
127 | Jończy Władysław Jończy Maria /Pytel/ | | * * | +
| More |
128 | Jordan Lech, Wojciech Jordan Maria, Anna /Karwowska/ | 28-07-1952 Łódź | *1933 *22-07-1933 Poznań | +5-1987 Warszawa +21-02-1969 Warszawa | More |
129 | Kaczmarek Tadeusz Kaczmarek Elżbieta, Anna /Nowicka/ | | * *1960 Śrem |
| More |
130 | Kalkstein Jan Kalkstein Zofia /Karłowska/ | 06-06-1910 Brodnica | *about 1872 *about 1874 | + + | More |
131 | Kamza Tadeusz Karłowska-Kamza Alicja /Karłowska/ | | *1930 *06-04-1935 Piaski | +24-11-1999 Poznań | More |
132 | Karkosz Krzysztof Karkosz Maria, Aniela (Mariela) /Speichert/ | | *1954 *1954 |
| More |
133 | Karłowski Aleksander Karłowska Łucja /Kalińska (de Kalina)/ | | *after 1620 *1696 | +1701 Jastrzębie +about 1701 | More |
134 | Karłowski Aleksander Karłowska Teresa /Mościcka/ | | *after 1620 *after 1620 | +1701 Jastrzębie + | More |
135 | Karłowski Andrzej Karłowska Marjanna /Bogucka/ | | *about 1730 * | +after 1793 + | More |
136 | Karłowski Bronisław, Mateusz Karłowska Ofelia /Zakrzewska/ | | *21-08-1855 Słupowa *1874 | +15-08-1930 + | More |
137 | Karłowski Franciszek Karłowska Anna /Jaraczewska/ | | *about 1700 *about 1700 | +1773 Gniezno +25-04-1736 Gorzykowo | More |
138 | Karłowski Franciszek Karłowska Franciszka /Trzcińska/ | 15-06-1831 Ostrowo n.Gopłem | *about 1786 *1810 Popowo | + + | More |
139 | Karłowski Franciszek Karłowska Jadwiga /Werson/ | | *about 1700 * | +1773 Gniezno + | More |
140 | Karłowski Franciszek, Xawery, Stanisław Karłowska Zofia /Grabowska/ | | *30-11-1890 Mystki *1893 | +12-09-1934 Podstolice +1990 | More |
141 | Karłowski Jakub Karłowska Anna /Objezierska/ | 17-09-1768 Cielmowo par.Gniezno | *about 1700 *after 1700 | +before 1760 + | More |
142 | Karłowski Jakub Karłowska Jadwiga /Ferdent/ | | *after 1610 * | + + | More |
143 | Karłowski Jakub Karłowska Ludwika /Kurnatowska/ | | *about 1700 *about 1700 | +before 1760 +before 1732 | More |
144 | Karłowski Jakub Karłowska Modesta, Zofia /Pretwic/ | | *about 1700 * | +before 1760 +before 1757 | More |
145 | Karłowski Jan Karłowska Anna /Gąsiorowska/ | | *before 1670 *before 1680 | + + | More |
146 | Karłowski Jan Karłowska Halina /Gołąbska/ | | *1913 *1914 | +1989 +1989 | More |
147 | Karłowski Jan, Paweł Karłowska Sylwia /Pawińska/ | | *1930 Poznań *1931 Poznań św.Maria Magdalena |
| More |
148 | Karłowski Józef Karłowska Teresa /Chrząstowska/ | | *before 1680 * | + + | More |
149 | Karłowski Józef, Joachim, Grzegorz Karłowska Marjanna /Markowska z Markowic/ | | *19-03-1776 Modliszewo *about 1779 Markowice | +08-12-1836 Racice +22-07-1863 Giżewo | More |
150 | Karłowski Kazimierz, Eugeniusz, Witold Karłowska Izabela /Studniarska/ | 14-06-1892 Kicin | *03-03-1852 Słupowa *1867 | +1917 Poznań +25-01-1944 | More |
151 | Karłowski Konstanty Karłowska Hanna /Chełmicka/ | | *1926 *1925 | +20-12-2005 Koszalin +2009 Koszalin | More |
152 | Karłowski Leon Karłowska Józefa /Budziszewska/ | | *30-05-1845 Słupowa * | +12-04-1895 Grąbków par.Jutrosin
| More |
153 | Karłowski Longin Karłowska Marya /Mierówna/ | | * * | +
| More |
154 | Karłowski Łukasz, Florenty /Karłowski h.Prawdzic/ Karłowska Maria /Wróblewska/ | | *30-06-1778 Modliszewo * | +1822 Wybranowo +before 1819 | More |
155 | Karłowski Łukasz, Florenty /Karłowski h.Prawdzic/ Karłowska Marianna, Justyna /Wiesiołowska/ | | *30-06-1778 Modliszewo *10-07-1783 Dobieszewo | +1822 Wybranowo + | More |
156 | Karłowski Maksymilian Karłowska /Kluczborska/ | | *1813 * | +22-12-1871 Czerniak k.Mogilna +1904 | More |
157 | Karłowski Mateusz Karłowska Eugenia /Dembińska/ | | *17-03-1821 Liszkowo *23-04-1844 | +07-09-1882 Poznań +02-08-1882 | More |
158 | Karłowski Michał Karłowska Konstancja /Imielińska/ | | *before 1680 * | +1723
| More |
159 | Karłowski Paweł /Karłowski h.Prawdzic/ Karłowska Anna /Makowiecka/ | | *before 1610 * | +1636 +from 1639 to 1660 | More |
160 | Karłowski Paweł Karłowska Ewelina, Maria /Turostowska/ | 1991 | *1964 *1969 Szczecin |
| More |
161 | Karłowski Stanisław Karłowska Grażyna /Gęsiarz/ | | *1943 * |
| More |
162 | Karłowski Stanisław Karłowska Irena, Helena /Petrynowska/ | | *1926 Poznań *1929 Warszawa |
| More |
163 | Karłowski Stanisław Karłowska Stefania /Braunek/ | 28-10-1882 Środa | *14-02-1851 Dobieszewo *01-08-1861 Bojanice | +28-07-1927 Mystki +24-05-1928 Mystki /Targowa Górka/ | More |
164 | Karłowski Stanisław, Franciszek, Józef Karłowska Róża /Ponińska/ | 03-07-1910 Wiedeń | *05-08-1879 Grąbków par.Jutrosin * | +1939
| More |
165 | Karłowski Stefan Karłowska Felicja /Stablewska/ | | *about 1870 * | + + | More |
166 | Karłowski Stefan Karłowska Marjanna /Łęska/ | 07-02-1775 Łabiszynek | *1756 Jastrzębie *before 1760 | +after 1793 + | More |
167 | Karłowski Tadeusz Karłowska Barbara /Kłaptocz/ | | *1958 *1953 |
| More |
168 | Karłowski Tadeusz Karłowska Janina /Bartoszewicz/ | about 1920 | *1893 *1905 | +1936 +08-12-1938 | More |
169 | Karłowski Tadeusz Karłowska Nina /Wyrzykowska/ | 11-10-1929 | *24-10-1893 Mystki *22-06-1907 Chrabin | +09-01-1946 Września +28-10-1975 Wrocław | More |
170 | Karłowski Władysław Karłowska Helena /Przetocka/ | | *before 1680 * | +before 1723 +before 1757 | More |
171 | Karłowski Władysław Karłowska Wanda, Helena /Rogalińska/ | 1867 Cerkwica Żnin | *05-07-1844 *1847 | +03-04-1909 +20-10-1919 Poznań | More |
172 | Karłowski Xawery, Franciszek Karłowska Pamella, Wirginia /Radzimińska/ | 29-08-1843 Zurawia p.Kcynia | *17-05-1819 *11-10-1822 | +26-09-1861 Dobieszewo par.Smogulec /Smogulec/ + | More |
173 | Karłowski Xawery, Franciszek Karłowska Tekla /Czapska/ | 1849 Kuchary | *17-05-1819 *1828 | +26-09-1861 Dobieszewo par.Smogulec /Smogulec/ + | More |
174 | Karłowski Zygmunt Karłowska Jadwiga /Kosch/ | | *1912 * | +1944 +1944 | More |
175 | Karpiński Antoni Karpińska Zofia, Walentyna /Grabowska/ | 1864 | * *14-02-1842 Raducz | +after 1905 +1867 | More |
176 | Karpiński Jerzy Karpińska Maria /Braunek/ | 26-06-1895 Środa | * *09-12-1869 Pogrzybów | + + | More |
177 | Karpiński Marceli Karpińska Irena /Braunek/ | 28-04-1891 Środa | *1866 *26-08-1868 Pogrzybów | +1931 +22-10-1935 Poznań | More |
178 | Karwowski Adam Karwowska Ferdynanda /Białoskórska h.Habdank/ | 1839 Poznań | *1812 *about 1814 | +11-08-1886 Leszno +26-01-1898 Inowrocław | More |
179 | Karwowski Adam, Ferdynand Karwowska Anna /Łebińska h.Szaława/ | 1900 | *22-03-1873 Ostrów Wlkp. * | +13-10-1933 Poznań + | More |
180 | Karwowski Andrzej, Maria Karwowska Urszula, Agnieszka /Stachuła/ | 11-11-1967 Poznań | *23-08-1938 Poznań *1942 Gdynia | +2014
| More |
181 | Karwowski Stanisław Karwowska Maria /Pstrokońska h.Paparona/ | 1872 | *25-02-1848 Leszno *about 1852 | +1917 +18-01-1917 | More |
182 | Karwowski Stanisław, Ignacy Karwowska Stefania, Władysława /Madalińska/ | 17-04-1932 Mączniki | *09-12-1906 Poznań *04-06-1908 Dębicz | +4-1940 Obóz w Ostaszkowie /Miednoje/ +17-11-1991 Poznań /Poznań, ul.Lutycka/ | More |
183 | Kaszuba Krzysztof Kaszuba Katarzyna, Maria /Nowicka/ | | * *1966 Śrem |
| More |
184 | Kczewski Kazimierz Kczewska Anna /Braunek/ | about 1778 | * *1759 | + +27-06-1837 | More |
185 | Kliszewski Karol Kliszewska Emilja /Dębecka/ | 22-07-1818 Brzostów | *1772 *about 1800 | +22-04-1841 Poznań /Zielniki/ + | More |
186 | Koehler Bolesław, Stanisław Koehler Genowefa, Ludomira /Schmidt/ | 1937 Poznań | *07-10-1908 Katowice *08-08-1911 Płock | +10-09-1985 Gliwice +26-07-1975 Katowice | More |
187 | Koehler Klemens, Juliusz Koehler Wanda, Romana /Ziołecka/ | 28-05-1874 Kościan | *09-07-1840 Bydgoszcz *29-03-1856 Kościan | +12-01-1901 Poznań /Poznań Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan/ +25-12-1926 Poznań /Poznań Cmentarz Starofarny/ | More |
188 | Koehler Konstanty Koehler Eleonora /Płonka/ | | *1878 *about 1880 | + + | More |
189 | Koehler Zygmunt, Klaudiusz Koehler Ludomira, Aleksandra /Garczyńska/ | 05-05-1905 Poznań | *07-07-1875 Poznań *26-02-1882 Smerzyn pow.Łabiszyn | +4-1941 Trojanów /Trojanow/ Życzyn / +11-1945 Strzelno | More |
190 | Kolczyński Roman Kolczyńska Kazimiera /Nowakowska/ | | * *1936 Inowrocław |
| More |
191 | Kołaczyński Kazimierz Kołaczyńska Maria /Mydlarz/ | | * * |
| More |
192 | Kołaczyński Zbigniew Kołaczyńska Dorota /Umińska/ | 29-12-1982 Lublin | *1940 Warszawa *1960 Lublin |
| More |
