1 | Ewa /Jendryczka/ | * | | |
2 | Adamska Jadwiga /Luzińska/ | * | + | |
3 | Adamski Włodzimierz | * | + | |
4 | Aksamitowska | * | + | |
5 | Aksamitowska | * | + | |
6 | Aksamitowska | * | + | |
7 | Aksamitowska Agnieszka /Żmijewska/ | *około 1490 | + | |
8 | Aksamitowska Anna /Jaksza/ | * | + | |
9 | Aksamitowska Balbina | *około 1765 | + | |
10 | Aksamitowska Katarzyna /Głębocka/ | * | + | |
11 | Aksamitowska Małgorzata /Magnuszewska/ | * | + | |
12 | Aksamitowska Marta | * | + | |
13 | Aksamitowska Petronella /Mirowicka/ | * | + | |
14 | Aksamitowska Tekla /Witte/ | *1741 | + | |
15 | Aksamitowska Vincencja /Stopani/ | *1782 Rzym | +16-05-1838 Poznań | |
16 | Aksamitowski August, Anioł | *1804 | + | |
17 | Aksamitowski Hieronim | *około 1490 | + | |
18 | Aksamitowski Ignacy | *1736 | +1771 | |
19 | Aksamitowski Jakub | *po 1634 | + | |
20 | Aksamitowski Jan | *około 1680 | + | |
21 | Aksamitowski Józef | *1771 | +1827 | |
22 | Aksamitowski Józefat | * | + | |
23 | Aksamitowski Maciej | * | + | |
24 | Aksamitowski Marcin | *około 1520 | + | |
25 | Aksamitowski Marcin | *około 1490 | + | |
26 | Aksamitowski Marcin | * | + | |
27 | Aksamitowski Mateusz | *po 1550 | + | |
28 | Aksamitowski Mikołaj | *około 1520 | + | |
29 | Aksamitowski Piotr | *około 1490 | + | |
30 | Aksamitowski Stanisław | *po 1550 | + | |
31 | Aksamitowski Stanisław | * | + | |
32 | Aksamitowski Stanisław /Aksamitowski h.Gryf/ | *około 1460 | + | |
33 | Aksamitowski Walenty | *około 1520 | + | |
34 | Aksamitowski Wincenty | *1760 | +1828 | |
35 | Bajer Aniela /Radziątkowska/ | *około 1807 | +po 1850 | |
36 | Bajer Antonina | *01-01-1834 Zgierz | + | |
37 | Bajer Jan | *około 1790 | +przed 1850 Zgierz | |
38 | Barcikowska Barbara | *1930 | | |
39 | Barcikowska Izabela /Karłowska/ | *1903 | +1981 | |
40 | Barcikowski Roman | *28-12-1896 | +10-05-1958 | |
41 | Bidzińska-Speichert Bożena /Bidzińska/ | * | | |
42 | Bielska Mariola /Karłowska/ | *1954 | | |
43 | Bielski Jarosław | *1950 | | |
44 | Bielski Paweł | *1984 | | |
45 | Bogusz Halina /Kamza/ | *1965 | | |
46 | Bojanowska Anna /Kossuth/ | *1973 | | |
47 | Bojanowska Zofia | *2001 | | |
48 | Bojanowski ? | * | | |
49 | Bojanowski Szymon | *2005 | | |
50 | Borowa Małgorzata, Alicja | *1948 Poznań | | |
51 | Borowa Zofia /Leszczyńska/ | *28-08-1924 Litwinów k.Żabinki | +02-02-2005 Poznań | |
52 | Borowiec Alina /Leszczyńska/ | *1939 Targowa Górka | | |
53 | Borowy Edward | *1945 Poznań | | |
54 | Borowy Janusz | *1944 Kobryń | | |
55 | Borowy Józef | *18-09-1913 Bolewice | +1993 Poznań | |
56 | Borowy Zbigniew | *1953 Poznań | | |
57 | Borzęcka Julianna, Apolonia Konstancja /Czochron/ | *17-02-1775 Poznań | + | |
58 | Borzęcka Marianna /Figrtti/ | * | + | |
59 | Borzęcki Damazy | * | + | |
60 | Borzęcki Damazy, Piotr | *19-10-1803 Wola Śmiełowska | +26-01-1874 Warszawa | |
61 | Borzęcki Maurycy /Borzęcki h.Półkozic/ | *29-09-1772 | + | |
62 | Borzęcki Tadeusz | *1800 | +11-06-1887 | |
63 | Braunek ? | *19-12-1833 Oczkowice | +19-12-1833 Oczkowice | |
64 | Braunek Adela /Luranc/ | *17-05-1911 | +11-1979 Kcynia | |
65 | Braunek Anna, Agnieszka | *1950 | | |
66 | Braunek Anna, Maria /Pudełko/ | *1950 Kęty | | |
67 | Braunek Antoni, Bernard | *11-06-1874 Zielniki | +13-09-1918 /Środa/ | |
68 | Braunek Antoni, Jan | *1903 | +18-05-1988 Kcynia | |
69 | Braunek Brygida, Małgorzata Helena /Borzewska/ | *1764 | +23-08-1840 Goreczki W.par.Golejewko /Golejewko/ | |
70 | Braunek Else (Elżbieta) /Knoll/ | *1888 | +15-03-1945 Stutthoff | |
71 | Braunek Emilia | *03-02-1881 Zielniki | +09-10-1909 Kołomyja | |
72 | Braunek Emiljana, Antonina | *30-06-1806 Grudna par.Rogoźno | + | |
73 | Braunek Ewa | * | | |
74 | Braunek Ferdynand, Wincenty Stanisław | *21-02-1803 Grudna par.Rogoźno | +1831 | |
75 | Braunek Florian , Antoni Błażej | *03-02-1797 Grudna par.Rogoźno | +11-02-1871 Pogrzybów | |
76 | Braunek Franciszek, Krystian Ludwik | *07-07-1702 Ohlau (Oława) | +10-01-1792 Mahlkau (Kartuzy) | |
77 | Braunek Franciszka /Znaniecka/ | *1870 | +1935 | |
78 | Braunek Helena | * | + | |
79 | Braunek Ignacy | *około 1774 | + | |
80 | Braunek Jadwiga /Witkowska/ | *12-10-1730 Wielkawieś par.Buk | +1807 | |
81 | Braunek Jan, Adam | *1666 | +10-11-1706 Ohlau (Oława) | |
82 | Braunek Józef, Hilary | *13-01-1867 Pogrzybów | +23-08-1906 /Środa/ | |
83 | Braunek Józef, Tadeusz | *20-10-1794 Grudna par.Rogoźno | +23-12-1847 Wieszkowo | |
84 | Braunek Józef, Tadeusz Wincenty | *11-02-1835 Oczkowice | +07-10-1909 Jarosławiec /Środa/ | |
85 | Braunek Józef, Wojciech | *14-09-1760 Behle | +01-01-1816 Parkowo k.Obornik /Parkowo/ | |
86 | Braunek Kazimierz, Erdman | *1733 | +07-05-1799 Sulitz (koło Pucka) | |
87 | Braunek Kazimierz, Teodor | *26-01-1776 | + | |
88 | Braunek Kordula | *1765 | +26-02-1800 | |
89 | Braunek Małgorzata | *1947 Szamotuły | | |
90 | Braunek Małgorzata, Jadwiga /Budziszewska/ | *11-06-1796 Grąbków par.Jutrosin | +15-02-1870 Pogrzybów /Lubiń/ | |
91 | Braunek Marek, Tadeusz | *04-03-1949 Kcynia | +27-06-1989 Kcynia | |
92 | Braunek Maria /Greger/ | * | + | |
93 | Braunek Maria, Eleonora /Hulewicz/ | *1877 Ostrów | + | |
94 | Braunek Marie, Luise /Wolson/ | *1675 Gdańsk | +06-10-1749 Wrocław | |
95 | Braunek Marie, Pelagia | *1706 | + | |
96 | Braunek Mitzi /Boehn/ | * | + | |
97 | Braunek Paweł, Tadeusz | *1980 Wągrowiec | | |
98 | Braunek Ruta /Beni/ | * | +2004 Warszawa | |
99 | Braunek Stanisław | *20-11-1865 Bojanice | + | |
100 | Braunek Stefan, Michał | *około 1900 | +18-03-1980 Żydowo | |
101 | Braunek Tadeusz, Józef | *28-10-1872 Zielniki | +16-11-1935 Garczyn /Garczyn/ | |
102 | Braunek Teodor | * | + | |
103 | Braunek Urszula | *14-12-1908 | +21-09-1929 | |
104 | Braunek Weronika, Maria /Żerońska/ | *21-01-1876 Brzoza p.Niepruszewo | +21-12-1939 Szubin | |
105 | Braunek Witold | *02-01-1862 Bojanice | +11-04-1925 Babin /Środa/ | |
106 | Braunek Witold, Ludwik Jan Nepomucen | *29-06-1837 Wieszkowo par.Lubiń | +26-10-1847 Wieszkowo /Lubiń/ | |
107 | Braunek Władysław | *około 1900 | +1963 Warszawa | |
108 | Braunek Władysława, Agnieszka /Kliszewska/ | *19-02-1838 Zielniki | +01-05-1909 Jarosławiec /Środa/ | |
109 | Braunek Włodzimierz, Józef, Florian | *17-03-1836 Oczkowice | +12-03-1839 Wieszkowo | |
110 | Braunek-Moczyńska Monika, Sylwia /Braunek/ | *1975 Kozy | | |
111 | Brechan Józef | * | + | |
112 | Brechan Nepomucena /Karłowska/ | *1822 | +1895 | |
113 | Bronikowska Albertyna, Dominika, Marcelina /Święcicka/ | *01-02-1824 Gorzyczki | + | |
114 | Bronikowski Antoni, Marceli | *1817 | + | |
115 | Brylińska Leokadia /Solarska/ | *1866 | +25-04-1911 Wierzchosławice | |
116 | Brylińska Stanisława | * | + | |
117 | Bryliński Jan | *około 1856 | +1950 Wierzchosławice | |
118 | Bryliński Stanisław | * | + | |
119 | Brzeska Adelaida | * | | |
120 | Brzeska Anna | * | | |
121 | Brzeska Anna, Władysława, Antonina /Braunek/ | *06-06-1893 Babin | +1963 | |
122 | Brzeska Marina | * | | |
123 | Brzeska Mariola /Lasocka/ | * | | |
124 | Brzeska Weronika | * | | |
125 | Brzeski Leon /Brzeski h.Oksza/ | *1886 | +1947 | |
126 | Brzeski Olgierd | *1921 | +2000 | |
127 | Brzeski Tomasz | *1926 | +1944 | |
128 | Brzykcy Antonina /Nowak/ | *05-06-1900 Ojrzanowo | +02-01-1994 Bydgoszcz /Bydgoszcz (Błonie)/ | |
129 | Brzykcy Franciszek | *30-11-1891 Lubostroń | +15-01-1933 Lubostroń | |
130 | Brzykcy Jan | *13-12-1889 Lubostroń | + | |
131 | Brzykcy Józef | * | + | |
132 | Brzykcy Józefa /Rybczyńska/ | * | + | |
133 | Brzykcy Konrad, Józef | *26-02-1928 Bydgoszcz | +18-11-1992 Andrychów /Andrychów/ | |
134 | Brzykcy Marcin | *23-10-1895 Lubostroń | +13-08-1968 Bydgoszcz /Bydgoszcz (Błonie)/ | |
135 | Butlewska Renata, Jolanta /Galińska/ | *1956 | | |
136 | Butlewski Krystian | * | | |
137 | Chabros Halina /Zbroja/ | * | +12-02-1977 Lublin | |
138 | Chabros Zofia | * | | |
139 | Chełmicka Anna /Grabska/ | * | + | |
140 | Chełmicka Anna /Nałęcz/ | * | + | |
141 | Chełmicka Domicela, Justyna | *07-07-1795 Zbrudzewo p.Śrem | + | |
142 | Chełmicka Felicja , Antonina | *09-06-1797 | + | |
143 | Chełmicka Halina, Maria | *03-03-1898 Gościejewo | +1978 Bydgoszcz | |
144 | Chełmicka Helena | *1896 | +1971 | |
145 | Chełmicka Irena | * | +1991 Bydgoszcz | |
146 | Chełmicka Jadwiga /Fryze/ | * | + | |
147 | Chełmicka Joanna, Jadwiga, Antonina | *08-02-1890 Gościejewo | +1968 Bydgoszcz | |
148 | Chełmicka Julianna /Wielogłowska/ | * | + | |
149 | Chełmicka Karolina, Franciszka | *29-01-1786 Gołanice | + | |
150 | Chełmicka Katarzyna /Zalewska/ | * | + | |
151 | Chełmicka Katarzyna /Kąkolewska/ | * | + | |
152 | Chełmicka Kazimiera /Znaniecka/ | *1865 | +1930 | |
153 | Chełmicka Maria /Znaniecka/ | *24-11-1865 Łąkocin | +26-12-1951 Bydgoszcz | |
154 | Chełmicka Maria /Chrzanowska/ | * | | |
155 | Chełmicka Michalina | *23-09-1872 | + | |
156 | Chełmicka Michalina /Wstowska/ | * | + | |
157 | Chełmicka Nepomucena, Teofila | *20-05-1797 Swarzędz | + | |
158 | Chełmicka Paulina, Franciszka, Anna /Muentzberg/ | *18-06-1803 Gniezno | +04-11-1877 Poznań | |
159 | Chełmicka Stanisława, Gertruda /Karłowska/ | *07-11-1894 Mystki | +1975 | |
160 | Chełmicka Stefania, Marja | *22-12-1899 Gościejewo | +1953 Bydgoszcz | |
161 | Chełmicka Teodozja /Raszewska/ | * | + | |
162 | Chełmicka Teodozja /Chrzanowska/ | * | + | |
163 | Chełmicka Teofila /Przyłubska/ | * | | |
164 | Chełmicka Teofila /Strawińska/ | * | + | |
165 | Chełmicka Teofila | * | + | |
166 | Chełmicka Teresa | *03-05-1860 | +17-10-1860 | |
167 | Chełmicka Teresa /Thulbowska/ | * | +18-02-1774 Zakrzewo | |
168 | Chełmicka Zofia /Orłowska/ | * | + | |
169 | Chełmicka Zofia | * | + | |
170 | Chełmicka Zuzanna, Felicjana | * | +20-04-1788 Zbrudzewo p.Śrem | |
171 | Chełmicki Adam, Grzegorz | *26-11-1861 | +10-10-1862 | |
172 | Chełmicki Adryan | * | + | |
173 | Chełmicki Adryan /Chełmicki h.Nałęcz/ | *około 1530 | + | |
174 | Chełmicki Adryan | * | + | |
175 | Chełmicki Aleksy, Kiljan | *31-07-1790 Zbrudzewo p.Śrem | +27-12-1823 | |
176 | Chełmicki Alfred, Józef | *08-03-1889 Gościejewo | +02-07-1945 Heppenheim | |
177 | Chełmicki Andrzej | * | | |
178 | Chełmicki Antoni | *1822 | +11-11-1889 /Warszawa - Powązki/ | |
179 | Chełmicki Bolesław | *18-01-1832 | +25-10-1892 | |
180 | Chełmicki Dadzibóg | * | + | |
181 | Chełmicki Florentyn, Wincenty | *22-02-1827 | +17-08-1905 | |
182 | Chełmicki Franciszek | * | + | |
183 | Chełmicki Jakub | *29-07-1753 | +30-04-1809 | |
184 | Chełmicki Jan | *1900 | +1963 | |
185 | Chełmicki Jan | *28-12-1856 Kleparz | + | |
186 | Chełmicki Jan | * | + | |
187 | Chełmicki Jan, Filip, Nereusz | *27-05-1789 Leszno | +25-09-1826 /Gurowo k/Gniezna/ | |
188 | Chełmicki Jan, Nepomucen | *14-05-1821 | +22-05-1879 | |
189 | Chełmicki Józef | *1734 | +1817 Mokowo | |
190 | Chełmicki Józef | *1734 | +1817 | |
191 | Chełmicki Józef, Benedykt | *11-03-1825 | +11-04-1876 | |
192 | Chełmicki Julian, Stanisław | *18-04-1825 | +31-05-1909 | |
193 | Chełmicki Justynian | *06-09-1836 | +23-08-1870 | |
194 | Chełmicki Kazimierz | *1871 | +23-10-1875 | |
195 | Chełmicki Kazimierz, Faustyn | *02-02-1838 | +1886 | |
196 | Chełmicki Łukasz | * | + | |
197 | Chełmicki Maciej | * | + | |
198 | Chełmicki Marcin | * | +1614 | |
199 | Chełmicki Marcin, Władysław, Karol | *21-10-1841 | +30-08-1864 | |
200 | Chełmicki Napoleon | *15-08-1857 Maniewo | +27-10-1921 Krotoszyn | |
201 | Chełmicki Piotr, Alkantary, Felicjan | *12-11-1792 Zbrudzewo p.Śrem | +11-06-1876 | |
202 | Chełmicki Seweryn | * | + | |
203 | Chełmicki Stanisław | *1863 | +1943 | |
204 | Chełmicki Stanisław | *1588 | + | |
205 | Chełmicki Tadeusz | *1864 Pod Krotoszynem | + | |
206 | Chełmicki Tadeusz, Feliks | *22-11-1842 | +26-03-1865 | |
207 | Chełmicki Teodozjiusz | *1911 | +2001 | |
208 | Chełmicki Teofil | *1824 | +30-09-1825 | |
209 | Chełmicki Tomasz | *28-12-1850 | + | |
210 | Chełmicki Tomasz | *18-09-1745 | +1815 | |
211 | Chełmicki Wiktor | *17-10-1823 | +10-01-1902 | |
212 | Chełmicki Witold | * | + | |
213 | Chełmicki Witold | *przed 1826 | +około 1826 | |
214 | Chełmicki Wojciech, Józef | *23-04-1835 | +02-09-1919 | |
215 | Chełmicki Zdzisław, Marjan, Franciszek | *21-07-1892 Gościejewo | +1969 Bydgoszcz | |
216 | Chełmicki Zefiryn | *1822 | +19-10-1852 | |
217 | Chełmicki Zygmunt | *10-07-1865 | +20-03-1930 | |
218 | Chibowska Katarzyna, Patrycja /Jendryczka/ | *1980 Bydgoszcz | | |
219 | Chibowski | * | | |
220 | Chorzemska Izabela, Weronika /Ziołecka/ | *13-01-1892 Węgierskie | + | |
221 | Cierzniakowska Elżbieta /Marciniak/ | *1960 Bydgoszcz | | |
222 | Cierzniakowski Andrzej | * | | |
223 | Czaczkowska Antonina /Śrzedzińska/ | * | + | |
224 | Czaczkowski Antoni /Czaczkowski h.Ślepowron/ | * | + | |
225 | Czapska Hanna /Tomaszewska/ | *1938 | | |
226 | Czapski Franciszek | * | | |
227 | Czapski Tomasz /Hr. Hutten-Czapski/ | * | | |
228 | Czarowska Apolonia /Aksamitowska/ | *po 1550 | + | |
229 | Czochron Agnetis /Ślimińska/ | * | + | |
230 | Czochron Andrzej /Czochron h.Czochron/ | * | + | |
231 | Czochron Anna, Katarzyna | *12-04-1695 Poznań | + | |
232 | Czochron Antoni | *1809 Sepno par.Sobota | +12-10-1809 Sepno par.Sobota | |
233 | Czochron Antoni, Bogdan | *23-11-1901 Siemianice p.Kępno | +25-11-1901 Siemianice p.Kępno | |
234 | Czochron Czesław, Marian, Walery | *20-07-1860 | +24-09-1930 Bolewice par.Lwówek Wlkp., pow.N.Tomyśl | |
235 | Czochron Elżbieta /Maltzan/ | *1897 Goślub par. Piątek | +27-09-1920 Poznań /Piątek/ | |
236 | Czochron Elżbieta /Cichoszewicz/ | *około 1750 | + | |
237 | Czochron Elżbieta, Cecylia, Katarzyna | *26-10-1772 Poznań | + | |
238 | Czochron Franciszek, Placidus | *05-10-1692 Poznań | + | |
239 | Czochron Franciszek, Tomasz | *22-09-1764 Poznań | + | |
240 | Czochron Franciszka, Helena | *14-03-1728 Poznań | +14-10-1737 Poznań | |
241 | Czochron Janina /Łastowiecka/ | * Hadle | +przed 13-01-1961 Poznań /Poznań/ | |
242 | Czochron Janina, Jadwiga | *13-10-1894 Olszewo par. Nietrzanowo | +14-10-1972 Poznań | |
243 | Czochron Jerzy, Jeremi | *13-12-1896 Siemianice p.Kępno | +05-03-1965 Witosław par.Drzeczkowo | |
244 | Czochron Julianna /Stanecka/ | * | +20-07-1770 Poznań | |
245 | Czochron Kazimiera /Madalińska/ | *17-03-1864 Szczepankowo | +07-07-1933 Bolewice par.Lwówek Wlkp., pow.N.Tomyśl /Tulce / | |
246 | Czochron Kazimierz | *30-09-1885 Dębicz | + | |
247 | Czochron Kazimierz, Fortunat, Wiktor | *12-03-1779 Poznań | +25-04-1811 Sepno par.Sobota | |
248 | Czochron Kazimierz, Telesfor | *około 1811 Sepno par.Sobota ? | +01-03-1883 Garby par.Tulce /Tulce / | |
249 | Czochron Korneliusz, Michał, Franciszek | *03-10-1765 Poznań | + | |
250 | Czochron Lucyna /Pogorzelska/ | * | +1975 Kraków | |
251 | Czochron Lucyna /Zaborowska/ | *1838 | +16-06-1864 Gądki /Tulce / | |
252 | Czochron Lucyna, Halina | *05-12-1900 Siemianice p.Kępno | +31-08-1973 Poznań | |
253 | Czochron Marian | * | +około 1940 /Kraków/ | |
254 | Czochron Marianna | *19-06-1700 Poznań | + | |
255 | Czochron Marianna, Elżbieta | *11-07-1767 Poznań | + | |
256 | Czochron Michał, Franciszek | *04-10-1703 Poznań | + | |
257 | Czochron Regina | * | + | |
258 | Czochron Stanisław, Maciej | *24-02-1898 Siemianice p.Kępno | +1972 Oława /Kraków/ | |
259 | Czochron Tomasz, Józef, Stefan /Czochron h.Czochron/ | *26-12-1729 Poznań | + | |
260 | Czochron Włodzimierz, Janusz, Józef | *02-01-1888 Dębicz | +30-04-1954 Poznań | |
261 | Czochron Xavera, Wiktoria | *17-11-1769 Poznań | + | |
262 | Danielska Józefa /Stopińska/ | *około 1864 Rzadkwin ? | + | |
263 | Daszewska Michalina /Rożańska/ | *25-04-1903 Gliwice | +13-05-1989 Sopot | |
264 | Daszewski Stanisław | *25-12-1888 Syczówka k.Smoleńska | +29-11-1959 Sopot | |
265 | de la Palisse Joseph, Daniel | *07-05-1914 Paryż | +07-11-1946 Hanower | |
266 | Delaney Krystyna, Urszula /Madalińska/ | *1955 Wellington (Nowa Zelandia) | | |
267 | Delaney Terry | * | | |
268 | Dembińska Albertyna, Brygida Konstancja /Braunek/ | *10-10-1840 Wieszkowo par.Lubiń | +22-02-1921 /Sławsko/ | |
269 | Dembińska Marjanna, Małgorzata Teresa | *04-07-1868 Wierzenica | + | |
270 | Dembińska Teresa, Klara Augusta | *16-12-1872 Wierzenica | + | |
271 | Dembiński Józef, Teodor Wojciech | *16-12-1863 Rąbiń | +21-05-1864 Wieszkowo | |
272 | Dembiński Marcin | *11-11-1876 Wierzenica | + | |
273 | Dembiński Stanisław, Kostka Eustachy | *20-09-1871 Wierzenica | + | |
274 | Dembiński Stefan, Marek Teodor | *18-06-1867 Wierzenica | + | |
275 | Dembiński Teodor | *1834 | + | |
276 | Dembiński Teodor , Filip Tadeusz | *26-05-1865 Rąbiń | +26-10-1866 Wieszkowo par.Lubiń | |
277 | Dembiński Teodor, Stanisław | *03-07-1870 Wierzenica | + | |
278 | Dembiński Wojciech, Celestyn | *05-04-1880 Lubczyna par.Wyszanów | + | |
279 | Dixon Andrew | * | | |
280 | Dixon Dominic | *1991 | | |
281 | Dobrzańska Agnieszka /Barańska/ | * | | |
282 | Dobrzańska Renia /Witkowska/ | * | | |
283 | Dobrzański ? | * | | |
284 | Dobrzański Krzysztof | * | | |
285 | Dolewska Barbara /Małota/ | *1951 | | |
286 | Dolewski Jacek | *1953 | | |
287 | Dolszelewska Anna | * | | |
288 | Dolszelewska Ewa /Barczuk/ | * | | |
289 | Dolszelewska Krystyna /Gółkowska/ | * | | |
290 | Dolszelewska Monika | * | | |
291 | Dolszelewski ? | * | | |
292 | Dolszelewski Marcin | * | | |
293 | Dolszelewski Michał | * | | |
294 | Dolszelewski Wojciech | * | | |
295 | Domańska Katarzyna /Brzykcy/ | * Lubostroń | + Lubostroń | |
296 | Donaj Balbina /Żak/ | * | + | |
297 | Donaj Eleonora /Braunek/ | *05-08-1907 | +15-03-1945 Stutthoff | |
298 | Donaj Helena | * | + | |
299 | Donaj Jan | *09-02-1904 Małochowo | +27-03-1980 Kokoszkowy | |
300 | Donaj Marcin | * | + | |
301 | Dworak Anita | * | | |
302 | Dworak Elżbieta /Pająk/ | *15-06-1931 | +12-09-2019 | |
303 | Dworak Maciej | * | | |
304 | Dworak Renata /Chrustowska/ | * | | |
305 | Dworak Ryszard | * | | |
306 | Dworak Zygmunt | *27-08-1926 | +18-07-2021 | |
307 | Dytnerski Artur | * | | |
308 | Dytnerski Konrad | *1951 | | |
309 | Dytnerski Wojciech | *1947 | | |
310 | Dziekan Maria /Tańska/ | * | +13-05-2011 | |
311 | Dziekan Tomasz | * | | |
312 | Dziembowska Maria, Ludwika /Karwowska/ | * | | |
313 | Dziembowski Stefan | * | + | |
314 | Fabianowska Hanna /Umińska/ | *1956 Poznań | | |
315 | Fabianowski Krzysztof | *1979 Poznań | | |
316 | Fabianowski Ryszard | * | | |
317 | Galińska Halina, Franciszka | *28-01-1925 Wyskoć | +1981 /Słupsk/ | |
318 | Galińska Ludwika /Brodzka/ | *23-04-1848 Pobiedziska | + | |
319 | Galińska Maria /Rogal/ | *08-12-1925 | +13-08-2005 | |
320 | Galińska Maria, Irena, Zofia /Czochron/ | *08-09-1890 Szlachcin | +20-03-1976 Lwówek Wlkp. /Wyskoć pow.Kościan/ | |
321 | Galiński Andrzej | *1952 | | |
322 | Galiński Franciszek | * | + | |
323 | Galiński Jan | *30-03-1926 Wyskoć | +11-10-1994 /Wyskoć/ | |
324 | Galiński Krzysztof | *1959 | | |
325 | Galiński Zygmunt | *1954 | | |
326 | Galiński Zygmunt | *05-04-1885 Będzieszyn pow.Ostrów | +29-05-1933 Poznań /Wyskoć/ | |
327 | Gapińska Barbara /Nawrocka/ | *1800 | + | |
328 | Golińska Katarzyna /Madalińska/ | *12-12-1959 Warszawa | +31-05-2011 Warszawa | |
329 | Goliński Jan | *2000 Warszawa | | |
330 | Goliński Michał | * | | |
331 | Gonet Maria /Wojtkowska/ | *1925 Gniezno | +1994 Warszawa | |
332 | Gonet Tadeusz | * Krosno | | |
333 | Gółkowska Maria /Szumska/ | * | + | |
334 | Gółkowski Stanisław | * | +od 1939 do 1945 | |
335 | Gółkowski Teodor | * | +od 1939 do 1945 | |
336 | Gółkowski Wiktor | * | | |
337 | Graczyk Franciszek | * | +przed 1938 Chełmno | |
338 | Graczyk Klara /Jagodzińska/ | * | +przed 1938 | |
339 | Graczyk Leokadia | * | + Bydgoszcz (Bielawy) | |
340 | Grands-Olewiński Wacław /Olewiński/ | * | | |
341 | Groman Elżbieta /Walicka/ | *1955 Ostrów Mazowiecka | | |
342 | Grudzień | * | + | |
343 | Grudzień Franciszek | * | + | |
344 | Grudzień Henryk | *1920 | | |
345 | Grudzień Maria /Jończy/ | * | | |
346 | Grudzień Mikołaj | *1894 Chrzanów ? | +26-06-1946 Zemborzyce k. Lublina | |
347 | Grudzień Stanisław | * | | |
348 | Grudzień Stefan | * | | |
349 | Hałońska Łucja /Aksamitowska/ | *po 1550 | + | |
350 | Hellich Hanna /Kucharska/ | * | | |
351 | Hoffman Józef | * | +30-10-1916 | |
352 | Hoffman Kazimiera /Czochron/ | *31-08-1858 | +23-10-1916 | |
353 | Jagiełło Małgorzata, Irena /Tomaszewska/ | *1950 | | |
354 | Jankowiak Barbara /Prus/ | *18-12-1935 Katowice | +16-07-2000 Warszawa /Warszawa/ | |
355 | Jankowiak Ewa | *1963 Warszawa | | |
356 | Jankowiak Henryk | *16-05-1928 Poznań | +08-11-2004 Olsztyn /Warszawa/ | |
357 | Januzik Mirosława /Sołtan/ | *1958 Lwówek | | |
358 | Jaraczewska Anna /Znaniecka/ | *około 1870 | + | |
359 | Jasek Bronisław | *1930 | | |
360 | Jasek Maria, Stefania, Janina /Karłowska/ | *1930 Mystki | | |
361 | Jaworowska Katarzyna /Karłowska/ | *1932 | | |
362 | Jaworowski Jan | * | | |
363 | Jaworowski Zbigniew | *1957 | | |
364 | Jendryczka Agnieszka | *1995 Warszawa | | |
365 | Jendryczka Anna | *1995 Warszawa | | |
366 | Jendryczka Helena /Brylińska/ | *1897 Królikowo par.Słupy | +19-11-1960 Bydgoszcz /Bydgoszcz (Błonie)/ | |
367 | Jendryczka Henryk | *07-03-1929 | +23-07-2013 Bydgoszcz | |
368 | Jendryczka Jolanta /Ślewa/ | *1956 Słupsk | | |
369 | Jendryczka Krystyna | *1930 Warszawa | | |
370 | Jendryczka Małgorzata /Ożóg/ | * | | |
371 | Jendryczka Marianna /Makowska/ | *1929 | | |
372 | Jendryczka Marianna /Brzykcy/ | *09-04-1922 Łabiszyn | +15-05-1994 Bydgoszcz /Bydgoszcz/ | |
373 | Jendryczka Marianna /Hassek/ | *29-10-1866 Zamość pow.Ostrowo | + Nieżychowo | |
374 | Jendryczka Mariusz | *01-02-1955 | +16-02-2007 | |
375 | Jendryczka Mieczysław | *1959 Warszawa | | |
376 | Jendryczka Monika | *1989 Warszawa | | |
377 | Jendryczka Stanisław | *17-11-1896 Nieżychowo | +04-11-1952 Bydgoszcz /Bydgoszcz (Błonie)/ | |
378 | Jendryczka Stefan | *04-12-1920 Nieżychowo pow.Wyrzysk | +27-09-1972 Pieczyska /Bydgoszcz/ | |
379 | Jendryczka Tomasz | * | + | |
380 | Jendryczka Zygfryd | *1931 | | |
381 | Jodko Witold | *1907 | +1968 Chełm | |
382 | Jodko Zofia /Męczyńska/ | *1913 Warszawa | +17-12-2007 Chełm | |
383 | Jończy Andrzej | * | | |
384 | Jończy Kazimierz | * | | |
385 | Jończy Leokadia /Mrzygłód/ | * | | |
386 | Jończy Lidia | * | | |
387 | Jończy Maria /Pytel/ | * | | |
388 | Jończy Władysław | * | + | |
389 | Jordan Agata | *1963 Warszawa | | |
390 | Jordan Antonina | *1969 Warszawa | | |
391 | Jordan Lech, Wojciech | *1933 | +5-1987 Warszawa | |
392 | Jordan Maria, Anna /Karwowska/ | *22-06-1933 Poznań | +21-02-1969 Warszawa | |
393 | Jordan Paweł | *1966 Warszawa | | |
394 | Kaczmarek Elżbieta, Anna /Nowicka/ | *1960 Śrem | | |
395 | Kaczmarek Piotr | *1995 Śrem | | |
396 | Kaczmarek Tadeusz | * | | |
397 | Kalkstein Jan | *około 1872 | + | |
398 | Kalkstein Zofia /Karłowska/ | *około 1874 | + | |
399 | Kamza Paweł | * | | |
400 | Kamza Tadeusz | *1930 | | |
401 | Karkosz Katarzyna | *1980 | | |
402 | Karkosz Krzysztof | *1954 | | |
403 | Karkosz Maciej | *1982 | | |
